|
|
ÄÜÅ©¸®Æ® ¾È¿¡ Àִ ö±ÙÀº ÄÜÅ©¸®Æ® Ç¥¸éÀ¸·ÎºÎÅÍ Ä§ÅõÇÏ´Â »ê¼Ò³ª ź¼Ò¿¡ ÀÇÇÏ¿© ½±°Ô ºÎ½ÄµÉ ¼ö ÀÖ´Ù. »ê¼Ò³ª ź¼Ò°¡ ö±Ù¿¡ µµ´ÞÇÏ´Â ½Ã°£Àº ÄÜÅ©¸®Æ®ÀÇ ÇǺ¹µÎ²²¿¡ ºñ·ÊÇϹǷΠö±ÙÀÇ À§Ä¡´Â ±¸Á¶¹°ÀÇ ¾ÈÁ¤¼º¿¡ ÀÖ¾î ¸Å¿ì Áß¿äÇÑ ¿ä¼ÒÀÌ´Ù. ¹Ý¸é¿¡ ö±ÙÀÌ ÄÜÅ©¸®Æ®ÀÇ Ç¥¸éÀ¸·ÎºÎÅÍ ³Ê¹« ±íÀº °÷¿¡ À§Ä¡ÇØ Àְųª ¹è±Ù °£°ÝÀÌ ¸ÂÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ±¸Á¶¹°ÀÇ °ÇÀü¼º¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÖ°Ô µÈ´Ù. Covermeter-3000Àº ¼¾¼¸¦ ÄÜÅ©¸®Æ®ÀÇ Ç¥¸é¿¡ Á¢ÃËÇÏ¿© ö±ÙÀÇ ±íÀ̸¦ µðÁöÅзΠÀаԵȴÙ. ÄÜÅ©¸®Æ®ÀÇ ÇǺ¹ µÎ²² ÃøÁ¤Àº ¾î´À ÇÑ Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀ̾ƴ϶ó °Ç¹° Àüü¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ¿© ºÐ¼®ÇÏ´Â °ÍÀ̹ǷΠ±â±â¸¦ Àå½Ã°£ »ç¿ëÇÏ°Ô µÇ´Â °ÍÀÌ º¸ÅëÀÌ´Ù. Covermeter-3000Àº ÈÞ´ë¿Í »ç¿ëÀÌ °£ÆíÇϵµ·Ï µðÀÚÀεǾú´Ù. |
|
| ¡¡ Ư
¡ |
|
| ¡¡ »ç ¾ç |
|
| Ãø Á¤ ´ë »ó | ö ±Ù Ÿ ÀÔ | ¿¬°, °æ° |
| ö±Ù »çÀÌÁî | 5,6,8,10,12,16,20,25,32,40 mm | |
| Ãø Á¤ ¹ü À§ | ½ºÅÄ´Ùµå ¼¾¼ | 0 ¡ 120 mm |
| ħÅõÇü ¼¾¼ | 0 ¡ 360 mm | |
| Á¤È®µµ : ¡¾1mm | ||
| LCD Ãâ ·Â | ÃøÁ¤ °á°ú mm ¶Ç´Â inch·Î Ç¥½Ã | |
| ÃøÁ¤ °á°ú ¹Ù ±×·¡ÇÁ·Î Ç¥½Ã | ||
| ö±ÙÀÇ Å¸ÀÔ, »çÀÌÁî ¼±Åà ǥ½Ã | ||
| ÇöÀç ³¯Â¥ ¹× ½Ã°£ Ç¥½Ã | ||
| ¹åµ¥¸® »óÅ ǥ½Ã | ||
| ±â Ÿ ±â ´É | ¾Ë¶÷ ±â´É, Ȧµå ±â´É | |
| Àü ¿ø | ÀÔ·Â Àü¿ø : DC 12V / 1A | |
| ¸®Æ¬ À̿ ¹åµ¥¸® ³»Àå : 5½Ã°£ ÃæÀü ÈÄ 20½Ã°£ ÀÌ¿ë | ||
| Å©±â ¹× ¹«°Ô | ±â±â º»Ã¼: 175[H]¡¿80[W]¡¿35[D], 380g | |
| ½ºÅÄ´Ùµå ¼¾¼: 80 mm[H]¡¿50 mm[¥Õ], 200g | ||
| »ç ¿ë ȯ °æ | ¿Âµµ : 0¡É ¡ 50¡É | ½Àµµ : 20% ¡ 85% |
¡¡